1. Стоимость услуг по контролю качества кольцевых сварных соединений, НДС не предусмотрен:

№ п/п Типоразмер, мм Стоимость, руб.
ВИК РГГ УЗК ПВК МПД
стык после ремонта стык после ремонта* стык после ремонта стык после ремонта стык после ремонта
1 до 60х10 92 92 2000 2000 (стык) 550 550 210 210 230 230
2 до 90х10 92 92 2000 2000 (стык) 570 570 230 230 250 250
3 до 114х10 100 100 3000 1000 (снимок) 795 795 245 245 270 270
4 до 114х20 100 100 3200 1000 (снимок) 845 845 245 245 270 270
5 до 159х10 130 130 3400 1175 (снимок) 800 800 370 370 410 410
6 до 159х15 130 130 3500 1200 (снимок) 850 850 370 370 310 310
7 до 159х20 130 130 3700 1250 (снимок) 900 900 370 370 310 310
8 до 273х10 165 165 5000 1450 (снимок) 1020 1020 430 430 475 475
9 до 273х15 165 165 5100 1500 (снимок) 1070 1070 430 430 475 475
10 до 273х20 165 165 5300 1550 (снимок) 1120 1120 430 430 475 475
11 до 377х10 165 165 6000 1450 (снимок) 1510 1510 540 540 595 595
12 до 377х15 165 165 6200 1500 (снимок) 1560 1560 540 540 595 595
13 до 377х20 165 165 6500 1550 (снимок) 1610 1610 540 540 595 595
14 до 426х10 200 200 6500 1450 (снимок) 1610 1610 540 540 595 595
15 до 426х15 200 200 6700 1500 (снимок) 1660 1660 540 540 595 595
16 до 426х20 200 200 7000 1550 (снимок) 1710 1710 540 540 595 595
17 до 530х10 250 250 7050 1450 (снимок) 1875 1875 920 920 1015 1015
18 до 530х15 250 250 7250 1500 (снимок) 1925 1925 920 920 1015 1015
19 до 530х20 250 250 7550 1550 (снимок) 1975 1975 920 920 1015 1015
20 до 720х10 300 300 7700 1450 (снимок) 3525 3525 1130 1130 1250 1250
21 до 720х20 300 300 8000 1500 (снимок) 3575 3575 1130 1130 1250 1250
22 до 720х30 300 300 8500 1550 (снимок) 3625 3625 1130 1130 1250 1250
23 до 1020х10 485 485 14000 1450 (снимок) 4510 4510 1850 1850 2050 2050
24 до 1020х20 485 485 14300 1500 (снимок) 4610 4610 1850 1850 2050 2050
25 до 1020х30 485 485 14800 1550 (снимок) 4710 4710 1850 1850 2050 2050
26 до 1220х10 530 530 16000 1450 (снимок) 5720 5720 2050 2050 2260 2260
27 до 1220х20 530 530 16300 1500 (снимок) 5820 5820 2050 2050 2260 2260
28 до 1220х30 530 530 16800 1550 (снимок) 5920 5920 2050 2050 2260 2260
29 до 1420х10 595 595 18500 1450 (снимок) 7150 7150 2500 2500 2750 2750
30 до 1420х20 595 595 18800 1500 (снимок) 7250 7250 2500 2500 2750 2750
31 до 1420х30 595 595 19300 1550 (снимок) 7350 7350 2500 2500 2750 2750
32 до 1820х10 695 695 21000 1450 (снимок) 7500 7500 3200 3200 3520 3520
33 до 1820х20 695 695 21300 1500 (снимок) 7600 7600 3200 3200 3520 3520
34 до 1820х30 695 695 21800 1550 (снимок) 7700 7700 3200 3200 3520 3520
35 до 2020х10 770 770 25000 1450 (снимок) 9300 9300 4200 4200 4620 4620
36 до 2020х20 770 770 25500 1500 (снимок) 9400 9400 4200 4200 4620 4620
37 до 2020х30 770 770 26500 1550 (снимок) 9500 9500 4200 4200 4620 4620
38 до 2220х10 850 850 27000 1450 (снимок) 10300 10300 4200 4200 4620 4620
39 до 2220х20 850 850 27500 1500 (снимок) 10400 10400 4200 4200 4620 4620
40 до 2220х30 850 850 28500 1550 (снимок) 10500 10500 4200 4200 4620 4620

2. Стоимость контроля угловых и тавровых сварных соединений (врезок), НДС не предусмотрен:

№ п/п Типоразмер, диаметр врезки, мм Стоимость, руб.
ВИК, стык РГГ, стык УЗК, стык ПВК, стык
1 до 60 105 2530 550 285
2 до 114 120 3300 715 285
3 до 159 125 3850 660 285
4 до 273 115 4400 925 385
5 до 377 195 4400 990 440
6 до 550 265 7150 2065 660
7 до 720 330 8250 2475 880

3. Стоимость услуг по проведению стилоскопирования, НДС не предусмотрен:

№ п/п Наименование анализа стоимость, руб.
1 Анализ металла стилоскопом 2000 руб./измерение одной детали (стыка)
2 Рентгенофлуоресцентный анализ (анализатор) 2000 руб./измерение одной детали (стыка)

4. Стоимость услуг по проведению контроля сплошности металла УЗК, НДС не предусмотрен:

№ п/п Толщина, мм Стоимость, руб./м²
1 до 10 мм 4000
2 от 11 до 20 мм 4650
3 от 21 до 30 мм 5950
4 свыше 30 мм 8150

5. Контроль твердости металла (портативным прибором) — 540 руб./измерение (3 замера в одной точке).

6. Контроль толщины стенки — 180 руб./точка.

7. Проведение лабораторных исследований (испытаний, измерений), НДС не предусмотрен:

№ п/п Наименование Испытание 1 образца, руб. Изготовление 1 образца, руб. Коэффициент за срочное выполнение работ
1 Растяжение 4000 1500 2
2 Статический изгиб, сплющивание, раздача 4000 1500 2
3 Ударный изгиб при н.у. 4000 1500 2
4 Ударный изгиб при температуре, отличной от н.у. 5200 1500 2
5 Металлографические исследования (макроисследование структуры и состава металла). 17250 1500 2

8. Оформление справок для аттестационного центра при продлении аттестации сварщиков — 3500 руб./1 шт.

9. Минимальная стоимость работ за 1 выезд (1 рабочую смену) составляет 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей, при условии выполнения заявки. За пределами г. Екатеринбург дополнительно оплачиваются транспортные расходы — 20 руб./км.

10. При проведении работ на высоте применять коэффициент 1,25.