Радиографический контроль (РГК) — метод неразрушающего контроля, выявляющий внутренние дефекты с помощью рентгеновского излучения. Компания «Дикон», аттестованная и опытная, предлагает услуги РГК в ХМАО по конкурентной цене.
Служба неразрушающего контроля ООО «Дикон» — ваш надежный партнер по проведению неразрушающего контроля сварных соединений технических устройств.
Компания готова обсуждать скидки при больших объемах неразрушающего контроля и своим постоянным заказчикам. Наша цель — провести неразрушающий контроль сварных соединений на высоком уровне и по выгодной цене для обеих сторон.
Компания имеет большой штат дефектоскопистов которые имеют аттестации в РОНКТД и СДАНК. Дефектоскописты выезжают в любую точку Росси по заявке заказчика.
1. Свяжитесь с нами по телефону или через сайт.
2. Опишите задачу.
3. Мы подберем оборудование и проведем контроль.
4. Получите отчет с результатами.
Цена зависит от сложности объекта. Для расчета свяжитесь с нами.
Мы предлагаем аттестованных специалистов, современное оборудование и индивидуальный подход. Закажите РГК в ХМАО у «Дикон» и убедитесь в качестве!
Согласно СНК лаборатории мы выполняем контроль на следующих объекта контроля
| № п/п | Типоразмер, мм | РГГ, стык | РГГ, после ремонта* |
|---|---|---|---|
| 1 | до 60х10 | 2000 | 2000 (стык) |
| 2 | до 90х10 | 2000 | 2000 (стык) |
| 3 | до 114х10 | 3000 | 1000 (снимок) |
| 4 | до 114х20 | 3200 | 1000 (снимок) |
| 5 | до 159х10 | 3400 | 1175 (снимок) |
| 6 | до 159х15 | 3500 | 1200 (снимок) |
| 7 | до 159х20 | 3700 | 1250 (снимок) |
| 8 | до 273х10 | 5000 | 1450 (снимок) |
| 9 | до 273х15 | 5100 | 1500 (снимок) |
| 10 | до 273х20 | 5300 | 1550 (снимок) |
| 11 | до 377х10 | 6000 | 1450 (снимок) |
| 12 | до 377х15 | 6200 | 1500 (снимок) |
| 13 | до 377х20 | 6500 | 1550 (снимок) |
| 14 | до 426х10 | 6500 | 1450 (снимок) |
| 15 | до 426х15 | 6700 | 1500 (снимок) |
| 16 | до 426х20 | 7000 | 1550 (снимок) |
| 17 | до 530х10 | 7050 | 1450 (снимок) |
| 18 | до 530х15 | 7250 | 1500 (снимок) |
| 19 | до 530х20 | 7550 | 1550 (снимок) |
| 20 | до 720х10 | 7700 | 1450 (снимок) |
| 21 | до 720х20 | 8000 | 1500 (снимок) |
| 22 | до 720х30 | 8500 | 1550 (снимок) |
| 23 | до 1020х10 | 14000 | 1450 (снимок) |
| 24 | до 1020х20 | 14300 | 1500 (снимок) |
| 25 | до 1020х30 | 14800 | 1550 (снимок) |
| 26 | до 1220х10 | 16000 | 1450 (снимок) |
| 27 | до 1220х20 | 16300 | 1500 (снимок) |
| 28 | до 1220х30 | 16800 | 1550 (снимок) |
| 29 | до 1420х10 | 18500 | 1450 (снимок) |
| 30 | до 1420х20 | 18800 | 1500 (снимок) |
| 31 | до 1420х30 | 19300 | 1550 (снимок) |
| 32 | до 1820х10 | 21000 | 1450 (снимок) |
| 33 | до 1820х20 | 21300 | 1500 (снимок) |
| 34 | до 1820х30 | 21800 | 1550 (снимок) |
| 35 | до 2020х10 | 25000 | 1450 (снимок) |
| 36 | до 2020х20 | 25500 | 1500 (снимок) |
| 37 | до 2020х30 | 26500 | 1550 (снимок) |
| 38 | до 2220х10 | 27000 | 1450 (снимок) |
| 39 | до 2220х20 | 27500 | 1500 (снимок) |
| 40 | до 2220х30 | 28500 | 1550 (снимок) |
Получите экспертное мнение или расчет от специалиста нашей лаборатории уже сейчас
Оцените качество нашей работы по реальным объектам, выполненным за последние годы
Получите экспертное мнение и расчет стоимости услуг по неразрушающему контролю от нашего технического специалиста
Напишите нам, менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей в течении 5 минут
Мы используем файлы cookie для анализа событий на нашем сайте. Продолжая просмотр сайта, вы принимаете условия использования